"اعجاز رحمانی" کے نسخوں کے درمیان فرق
نعت کائنات سے
Jump to navigationJump to search
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
|||
سطر 10: | سطر 10: | ||
اعجاز رحمانی کی پیدائش [[12 فروری]] [[1936]]ئ کو علی گڑھ (انڈیا) کے محلّہ اسرا میں پیدا ہوئے۔ | اعجاز رحمانی کی پیدائش [[12 فروری]] [[1936]]ئ کو علی گڑھ (انڈیا) کے محلّہ اسرا میں پیدا ہوئے۔ | ||
=== مشہور کلام === | |||
[[کسی اور کے خدا سے نہ غرض نہ واسطہ ہے ۔ اعجاز رحمانی | کسی اور کے خدا سے نہ غرض نہ واسطہ ہے]] <ref> ڈاکڑ شہزاد احمد، انوار عقیدت، انٹرنینشل حمد و نعت فاونڈیشن کراچی ۔ جون 2000</ref> | [[کسی اور کے خدا سے نہ غرض نہ واسطہ ہے ۔ اعجاز رحمانی | کسی اور کے خدا سے نہ غرض نہ واسطہ ہے]] <ref> ڈاکڑ شہزاد احمد، انوار عقیدت، انٹرنینشل حمد و نعت فاونڈیشن کراچی ۔ جون 2000</ref> | ||
سطر 16: | سطر 16: | ||
[[ہر صاحب یقیں کا ایمان بن گئے ہیں ۔ اعجاز رحمانی | ہر صاحب یقیں کا ایمان بن گئے ہیں]] <ref> ڈاکڑ شہزاد احمد، انوار عقیدت، انٹرنینشل حمد و نعت فاونڈیشن کراچی ۔ جون 2000</ref> | [[ہر صاحب یقیں کا ایمان بن گئے ہیں ۔ اعجاز رحمانی | ہر صاحب یقیں کا ایمان بن گئے ہیں]] <ref> ڈاکڑ شہزاد احمد، انوار عقیدت، انٹرنینشل حمد و نعت فاونڈیشن کراچی ۔ جون 2000</ref> | ||
===== مزید دیکھیے | === وفات === | ||
[[26 اکتوبر ]]، [[2019]] کو [[کراچی ]] میں انتقال فرما گئے | |||
== مزید دیکھیے === | |||
{{ٹکر 1 }} | {{ٹکر 1 }} | ||
{{باکس شخصیات }} | {{باکس شخصیات }} | ||
سطر 22: | سطر 26: | ||
{{باکس 1 }} | {{باکس 1 }} | ||
=== حواشی و حوالہ جات === |
حالیہ نسخہ بمطابق 05:15، 18 فروری 2020ء
اعجاز رحمانی کی پیدائش 12 فروری 1936ئ کو علی گڑھ (انڈیا) کے محلّہ اسرا میں پیدا ہوئے۔
مشہور کلام[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
کسی اور کے خدا سے نہ غرض نہ واسطہ ہے [1]
ہر صاحب یقیں کا ایمان بن گئے ہیں [2]
وفات[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
26 اکتوبر ، 2019 کو کراچی میں انتقال فرما گئے
مزید دیکھیے =[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
اپنے ادارے کی نعتیہ سرگرمیاں، کتابوں کا تعارف اور دیگر خبریں بھیجنے کے لیے رابطہ کیجئے۔ |
نعت کائنات پر نئی شخصیات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
"نعت کائنات " پر اپنے تعارفی صفحے ، شاعری، کتابیں اور رسالے آن لائن کروانے کے لیے رابطہ کریں ۔ سہیل شہزاد : 03327866659 |
نئے صفحات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|